Budget for Købnerkirkens Baptistmenighed 2006
Indtægter |
|
|---|---|
| Menighedsbidrag | 408.000 |
| Bidrag 6.900 kr. reglen | 108.000 |
| Løse kollekter | 8.400 |
| Husleje, el, varme | 36.000 |
| Renter | 0 |
| Andre kollekter og diverse | 0 |
| Offentlige tilskud m.v. | 0 |
Indtægter ialt | 560.400 |
Udgifter |
|
| Løn, atp, pension, m.v. | 341.800 |
| Øvrige personale omk./forsikr. | 31.500 |
| Tryksager, bladh. og kontorart. | 7.000 |
| Telefon, porto og gebyrer | 10.000 |
| Husleje, varme, el | 96.800 |
| Rengøring/vedligehold | 12.000 |
| Orgel- og klaveromk. | 11.300 |
| Hilsner og gaver | 4.000 |
| Gudstjenester og møder | 0 |
| Prædikant og årsmøde | 7.000 |
| Tilskud til arbejdsgrenene | 0 |
| Kirkeblad | 0 |
| Distriktssamarbejde | 0 |
| Baptistkirken i Danmark (BID) | 51.600 |
| Orgelkonto | 15.600 |
| Renter og diverse | 0 |
Udgifter ialt | 588.600 |
Resultat | -28.200 |
Indtægter uden for budget |
|
| Indsamlet | 6.000 |
| Indsamlet - 6.900 kr. reglen | 6.000 |
Uden for budget i alt | 12.000 |