Driftsregnskab for Købnerkirkens Baptistmenighed 2009
Indtægter |
|
|---|---|
| Menighedsbidrag | 397.875 |
| Bidrag 14.100 kr. reglen | 142.875 |
| Løse kollekter | 8.237 |
| Husleje, el, varme | 91.350 |
| Renter | 8.028 |
Indtægter ialt | 648.365 |
Udgifter |
|
| Løn, atp, honorarer, m.v. | 190.807 |
| Øvrige personale-/kørselomk. | 14.069 |
| Tryksager, bladh. og kontorart. | 7.726 |
| Telefon, porto og gebyrer | 7.069 |
| Husleje, varme, el | 106.491 |
| Rengøring/vedligehold | 38.098 |
| Orgel- og klaveromk. | 14.720 |
| Blomsterhilsner og gaver | 3.609 |
| Gudstjenester og møder | 6.442 |
| Uddannelse, Missionsstævne m.v. | 14.512 |
| Baptistkirken i Danmark (BID) | 74.105 |
| Overført til orgelkonto | 15.600 |
Udgifter ialt | 493.249 |
Resultat | 155.116 |
Indtægter uden for budgettet (videresendt til samme formål) |
|
| Indsamlet til kirkeblad | 500 |
| Efterårskollekt DMR | 871 |
| Nytårskollekt til Bibelselskabet | 913 |
| Indsamlet til Det Litauiske Baptistsamfund | 590 |
| Indsamlet til IBTS (Prag) | 2.236 |
| Indsamlet til Fasten (Forbrug/Brug For) | 4.188 |
| Indsamlet på Missionsøndag | 936 |
Uden for budgettet i alt | 10.233 |
Januar 2010
Annette Lund og Niels-Erik Lund
Kasserer